MASE PD10.6

Gruppo Elettrogeno/Generatore maneggevole, vantaggioso rapporto tra potenza Monofase e Trifase erogata
Dati Tecnici
| Modello | PD10.6 S | |
| Potenza a 230V Monofase |
6,6kW /6 kW |
|
| Potenza a 400V Trifase |
10 kVA /9 kVA, cos ?: 0,8 | |
| Alimentazione | Diesel | |
| Motore | Ruggerini MD 150,2 cil.12,6 Hp, 3.000 rpm, Raffr. Aria | |
| Avviamento | elettrico | |
| Autonomia a 3/4 di carico | 5h | |
| Rumorosità | Potenza acustica97 LwA - Pressione acust. a 7m 72 dB(A) | |
| Dimensioni (LxWxH) (con carrello) | 1.000x560 x715 (1.200 x 795 x 890)mm | |
| Peso (con carrello) | 190 (210)kg | |
| Predisposizione connessione centralina automatica | si | |
Per info e costi sul noleggio compila il seguente " form" verrai contattato da un nostro incaricato.